<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erp Zamanı &#187; ERP</title>
	<atom:link href="http://www.erpzamani.com/kategori/erp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erpzamani.com</link>
	<description>Bir başka WordPress blogu.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2009 07:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ERP ZAMANI</title>
		<link>http://www.erpzamani.com/erp/merhaba-dunya</link>
		<comments>http://www.erpzamani.com/erp/merhaba-dunya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpzamani.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Günümüz işletmelerinin kıyasıya rekabet yaşadıkları bir pazarda şirketlerin, rekabetten sıyrılıp müşteri memnuniyeti sağlayarak, sadık müşteri portföyü oluşturabilmesi, müşterilerin ortak beklentileri olarak karşımıza çıkan ürünün zamanında teslimi ve tüketicinin ürünü daha düşük fiyata satın alması ile ilgilidir. Bu anlamda, işletmelerde uygulanması gereken en önemli üç faktör; işçilik, kullanılan malzeme ve makinelerin doğru bir üretim planı ile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpzamani.com/erp/merhaba-dunya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP&#8217;NİN TARİHÇESİ</title>
		<link>http://www.erpzamani.com/erp/erpnin-tarihcesi</link>
		<comments>http://www.erpzamani.com/erp/erpnin-tarihcesi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpzamani.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[1960′lı yıllarda bilgisayarların işletmelerde yaygınlaşmasıyla birlikte ilk MRP (Material Requirements Planning-Malzeme İhtiyaç Planlaması) yazılımları kullanılmaya başlandı. Bu sistem ilk zamanlarda oldukça basitti ve sadece ürün ağaçlarını ve stokları kapsıyordu. MRP sistemi 1980′li yıllarda üretim işletmelerinin üretimle ilgili bütün faaliyetlerini (satın alma, üretim planlama, kalite kontrol, muhasebe, stok yönetimi…) kapsamaya başladı. Bu sistem ilerledikçe MRP II [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpzamani.com/erp/erpnin-tarihcesi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP&#8217;nin TANIMI</title>
		<link>http://www.erpzamani.com/erp/erpnin-tanimi</link>
		<comments>http://www.erpzamani.com/erp/erpnin-tanimi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpzamani.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası arenada Enterprise Resource Planning olarak adlandırılan ERP yazılımları Türkçe’de Kurumsal Kaynak Planlaması olarak anılmaktadır. ERP sistemleri, bir hizmet veya üretim firmasının, tüm süreçlerinin entegre bir biçimde yönetmeye imkan sağlayan sistemlerdir. Daha genel bir tanım verecek olursak; İşletmenin, tüm departmanları arasında bütünleşik bir olay yumağı kurarak, veri &#8211; bilgi girişleri ve çıkışları (Input/Output) sağlayarak, geniş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpzamani.com/erp/erpnin-tanimi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP MODÜLLERİ</title>
		<link>http://www.erpzamani.com/erp/erp-modulleri</link>
		<comments>http://www.erpzamani.com/erp/erp-modulleri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpzamani.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Bir ERP sistemi, içerisinde birden çok modülü barındırır. Bu modüller; Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP), İmalat Kaynak Planlaması (MRPII), Dağıtım Kaynakları Planlaması (DRP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Toplam Kalite Yönetimi (TQM), Tedarik Zincir Yönetimi(SCM), İnsan Kaynakları Yönetimi (HRM),Ön Muhasebe, Genel Muhasebe vb&#8230; şeklindedir. Bu modülleri kısaca tanımlayacak olursak: MRP (Material Requirements Planning-Malzeme İhtiyaç Planlaması): Envanter yatırımlarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpzamani.com/erp/erp-modulleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP SEÇİM KRİTERLERİ</title>
		<link>http://www.erpzamani.com/erp/erp-secim-kriterleri</link>
		<comments>http://www.erpzamani.com/erp/erp-secim-kriterleri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpzamani.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Firmalar üst yönetimin destek ve kararlılığı ile öncelikle işletmenin bir bütün olarak sisteme ihtiyacı olup olmadığını düşünmelidir. İşletmenin ERP Sistemine ihtiyacı var ise ciddi bir araştırma süreci ile işletmeye uygun, doğru program tespiti yapılması gereklidir. İşletmelerin ERP Sistemini seçim sürecinde ise en çok üç madde üzerinde durdukları söylenebilir. Bunlar; maliyet, satış sonrası hizmet ve destek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpzamani.com/erp/erp-secim-kriterleri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP BAŞARI ŞARTLARI</title>
		<link>http://www.erpzamani.com/erp/erp-basari-sartlari</link>
		<comments>http://www.erpzamani.com/erp/erp-basari-sartlari#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpzamani.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[ERP sistemlerinin dünya çapında kanıtlanmış başarı şartlarına bakıldığında, ERP sisteminin firma bazında karar sürecinden uygulama sürecine kadar üst yönetimin desteğinin en önemli unsur olduğu görülür. İşletmeler öncelikle firmalarının bu değişim sürecine hazır olup olmadığına karar vermelidir. Bu karar ve değişim sürecinde en büyük destek üst yönetim tarafından verilmelidir. ERP sistemlerinin satın alınmasından ve uygulanmaya başlamasından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpzamani.com/erp/erp-basari-sartlari/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP BEKLENTİLERİ</title>
		<link>http://www.erpzamani.com/erp/erp-beklentileri</link>
		<comments>http://www.erpzamani.com/erp/erp-beklentileri#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 07:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erpzamani.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[İşletmeler, üst yönetimin desteği ile ERP yazılımlarını almaya karar verip belli bir sürece başlıyorlar. Peki işletmeler bu süreç boyunca ve ERP sistemlerinin şirkete tam anlamıyla entegre edilmesinden sonra ERP’den neler bekliyorlar? ERP’nin getirileri neler oluyor? Dünya genelinde başarıyla uygulanmış ERP sistemlerine bakıldığında işletmelerde %40-70 arası verim artışı sağladıkları gözlemleniyor. Belli bir süreç sonucunda tam olarak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erpzamani.com/erp/erp-beklentileri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
